Black Camillo vom Mandelröschen
WT: 18.12 2004 - HD A1
Besitzer: Traudel und Heinz Itermann,
Titel
Begleithundprüfung
Dt. Bundesjugendsieger, Österreichischer Bundesjugendsieger,
ISPU-Klubjugendsieger, Luxemburg Jugendchampion, VDH-Jugendchampion, VDH-Europa-
jugendsieger 2006, PSK Klubjugendsieger, Jahresjugendsieger 2006, PSK Klubsieger,
Lux. Champion, Deutscher Champion PSK, Deutscher Champion VDH, Österr. Champion
Internationaler Schönheitschampion, Dt. Klubchampion 2008,
VDH Europa Veteranensieger 2014, ISPU Klubveteranensieger, Klubveteranensieger
Ahnentafel
Norwin v. Mandelröschen | Wido v. Kaiser Barbarossa | Negus-Volker v. Hilbelinkhof | Chico v. h. Bakerveld |
Pinky v. Hilbelinkhof | |||
Dunja v. Kaiser Barbarossa | Goliath de Ludolphi | ||
Gaby v. Felsenbrunnen | |||
Farah v. Gengelbach | Noel v. Napoleonstock | Opal v. Napoleonstock | |
Viktoria v. Napoleonstock | |||
Anela v. Gengelbach | Amethyst v. Napoleonstock | ||
Neila v. Gengelbach | |||
Yamira v. Mandelröschen | Cherni Strazhnik Oliver | Vulturium Catullo | Flamenco de Manso Pelegri |
Helvina Himera de Preaar | |||
Ekatrina Dutch Sterling | Hweeko Rivale Wakefield | ||
Only One v. Hilbelinkhof | |||
Cherni Strazhnik Raissa | Cherni Strazhnik Invisible Trace | Yarn v Hilbelinkhof | |
Zagada v. Hilbelikhof | |||
Lia de Manso Pelegri | Nouk de Nador Cleville | ||
Idus-Iunius de Manso Pelegri |